Wesele i  ślub - Portal weselny - Porady, ciekawostki, baza firm.
30 kwietnia 2025, Jakuba, Katarzyny, Mariana
STRONA GŁÓWNA REKLAMA REGULAMIN PRACA KONTAKT PARTNERZY NEWSLETTER
ARTYKUŁY
moda ślubna
wydarzenia
prasa ślubna
formalności
obyczaje
organizacja wesela
koszty ślubu
wieczór kawalerski
wieczór panieński
podróż poślubna
księga imion
ciekawostki
kulinarnie
zabawy weselne
sondaże

BAZA FIRM
suknie ślubne
akcesoria ślubne
bielizna ślubna
catering
cukiernie
dekoracje weselne
fotografia
garnitury
jubilerzy; biżuteria
konsultanci ślubni
kwiaciarnie
limuzyny
noclegi
obuwie ślubne
oprawa muzyczna
podróż poślubna
prezenty ślubne
przewóz gości
restauracje
salony fryzjerskie
salony kosmetyczne
szkoły tańca
trunki i napoje
videofilmowanie
zaproszenia
USC

GALERIE śLUBNE
Suknie ślubne
Garnitury
Bielizna
Limuzyny
Biżuteria
Fotografia ślubna
Bukiety ślubne

OGŁOSZENIA
sprzedam
kupię
dam zamienię

Rozmiary garderoby ślubnej

ubrania damskie
Polska 34 36 38 40 42 44 46 48
USA 4 6 8 10 12 14 16 18
Wielka Brytania 6 8 10 12 14 16 18 20
Włochy 38 40 42 44 46 48 50 52

obuwie damskie

Polska 38 38 39 39 40 40 41 4
USA 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
Wielka Brytania 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Włochy 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41

ubrania męskie

Polska 46 48 50 52 54 56 58
USA 36 38 40 42 44 46 48
Wielka Brytania 36 38 40 42 44 46 48

rozmiar kołnierzyka

Polska 36 37 38 39 40 41 42 43 44
USA 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18
Wielka Brytania 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18

wielkość miseczki / obwód biustu
Obwód
pod biustem
Rozmiary
biustonoszy
i gorsetów
A B C D E F G
63-67 65 77-79 79-81 81-83 83-85
68-72 70 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
73-77 75 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
78-82 80 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
83-87 85 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
88-92 90 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
93-97 95 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
98-102 100 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126
103-107 105 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131
108-112 110 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136
113-117 115 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141
118-122 120 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146

figi
rozmiary konfekcyjne rozmiary fig obwód talii w cm
34-36 55 53-57
36-38 60 58-62
38-40 65 63-67
40-42 70 68-72
42-44 75 73-77
44-46 80 78-82
46-48 85 83-87
48-50 90 88-92
50-52 95 93-97
52-54 100 98-102
54-56 105 103-107
56-58 110 108-112




Strona: 1

<- Wstecz Do góry